(资料图)
沪深交易所2023年08月01日公布的交易公开信息显示,中核科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。中核科技当日收报13.78元,涨跌幅-7.76%,偏离值-7.39%,换手率7.10%,成交额3.81亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1101.32 | 0 | 1101.32 |
2 | 国金证券上海浦东新区梅花路营业部 | 732.89 | 1.38 | 731.51 |
3 | 西南证券贵州分公司 | 696.78 | 8.56 | 688.22 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 650.12 | 17.54 | 632.58 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 549.83 | 20.34 | 529.49 |
合计 | - | 3730.94 | 47.82 | 3683.12 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 59.94 | 891.6 | -831.66 |
2 | 国泰君安证券上海陆家嘴东路营业部 | 13.35 | 855.3 | -841.95 |
3 | 机构专用 | 18.28 | 725.94 | -707.67 |
4 | 机构专用 | 3.62 | 696.09 | -692.47 |
5 | 中泰证券龙口港城大道营业部 | 4.51 | 578.69 | -574.18 |
合计 | - | 99.7 | 3747.62 | -3647.93 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。