(资料图片)
8月2日,截至收盘,西部利得中证人工智能主题指数增强C(011833)较前一交易日净值上涨0.04%,跑赢上证指数,单位净值为0.89,累计净值为0.8907。
西部利得中证人工智能主题指数增强C基金成立于2021年6月8日,最新规模为9969.43万元,基金经理为盛丰衍、陈蒙,他们在管基金情况分别如下所示:
陈蒙,现管理6只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2023-08-02 | -0.47 | -2.19 | -6.48 |
西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2023-08-02 | -0.47 | -2.15 | -6.09 |
西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2023-08-02 | 1.39 | -4.73 | 10.82 |
西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2023-08-02 | 1.39 | -4.69 | 11.27 |
西部利得景程混合A | 673141 | 2023-08-02 | -0.57 | -1.11 | 9.77 |
西部利得景程混合C | 673143 | 2023-08-02 | -0.58 | -1.12 | 9.64 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2023-08-02 | -0.47 | -2.19 | -6.48 |
西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2023-08-02 | -0.47 | -2.15 | -6.09 |
西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2023-08-02 | 1.39 | -4.73 | 10.82 |
西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2023-08-02 | 1.39 | -4.69 | 11.27 |
西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2023-08-02 | 0.25 | -1.32 | -6.10 |
西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2023-08-02 | 0.26 | -1.28 | -5.72 |
西部利得量化成长混合A | 000006 | 2023-08-02 | 0.54 | 0.21 | -1.69 |
西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2023-08-02 | 1.18 | 2.85 | -- |
西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2023-08-02 | 1.17 | 2.81 | -- |
西部利得量化成长混合C | 011228 | 2023-08-02 | 0.52 | 0.14 | -2.45 |
西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2023-08-02 | 1.41 | 2.38 | -0.32 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C | 009300 | 2023-08-02 | 1.40 | 2.34 | -0.72 |
西部利得沪深300指数增强型A | 673100 | 2023-08-02 | 2.24 | 4.91 | -1.04 |
西部利得沪深300指数增强型C | 673101 | 2023-08-02 | 2.23 | 4.88 | -1.43 |
西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2023-08-02 | 2.12 | 3.64 | -- |
西部利得中证国有企业红利指数增强C | 009439 | 2023-08-02 | 2.54 | 5.31 | 7.58 |
西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2023-08-02 | 2.55 | 5.33 | 7.90 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)