(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月16日公布的交易公开信息显示,上海建科因成为当日换手率达到20%的证券上榜。上海建科当日收报19.83元,涨跌幅2.69%,换手率31.35%,成交额3.41亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 948.55 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 558.65 | - | - |
3 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 523.97 | - | - |
4 | 中信证券杭州紫金港营业部 | 353.71 | - | - |
5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 289.04 | - | - |
合计 | - | 2673.92 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 1361.47 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 884.77 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 734.82 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 693.84 | - |
5 | 广发证券秦皇岛和平大街营业部 | - | 488.63 | - |
合计 | - | - | 4163.53 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。