(资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23广东债67 | 182.811 | 30 |
23广东债66 | 86.545 | 20 |
23广东债63 | 81.104 | 15 |
23广东债62 | 70.88 | 10 |
23广东债72 | 70.8768 | 10 |
23农发07(增12) | 70 | 5 |
23广东债61 | 68.0456 | 10 |
23广东债64 | 65.43 | 15 |
23广东债69 | 54.903 | 15 |
23广东债70 | 52.05 | 20 |
23农发05(增16) | 50 | 3 |
23广东债65 | 39.26 | 20 |
23广东债68 | 36.1 | 10 |
23广东债73 | 35.0411 | 7 |
23广东债60 | 25.1014 | 7 |
23广东债71 | 2.1 | 15 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。