(资料图)
北交所2023年08月14日公布的交易公开信息显示,华洋赛车因成为当日换手率达到20%的证券上榜。华洋赛车当日收报16.61元,涨跌幅-9.58%,换手率29.21%,成交额6665.31万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 616.66 | 0 | 616.66 |
2 | 中国银河证券合肥金城营业部 | 205.22 | 0 | 205.22 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 198.54 | 349.84 | -151.3 |
4 | 万联证券广州南沙进港大道营业部 | 123.52 | 0 | 123.52 |
5 | 国盛证券石城营业部 | 106.86 | 0 | 106.86 |
合计 | - | 1250.8 | 349.84 | 900.96 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 198.54 | 349.84 | -151.3 |
2 | 东方证券上海都市路营业部 | 0 | 187.98 | -187.98 |
3 | 中国中金财富证券北京万寿路营业部 | 0 | 182.01 | -182.01 |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 38.01 | 117.56 | -79.55 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 95.63 | 103.4 | -7.77 |
合计 | - | 332.18 | 940.79 | -608.61 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。