(相关资料图)
沪深交易所2023年08月18日公布的交易公开信息显示,*ST太安因成为日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券上榜。*ST太安当日收报2.92元,涨跌幅5.04%,换手率14.92%,成交额3.22亿元。异常期间08月17日至08月18日,期间涨幅10.19%,区间成交额6.46亿元。
上榜原因:日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1477.45 | 584.86 | 892.59 |
2 | 东莞证券四川分公司 | 1448.85 | 670.87 | 777.98 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1205.65 | 671.69 | 533.96 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1144.09 | 361.78 | 782.32 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 872.63 | 419.21 | 453.43 |
合计 | - | 6148.67 | 2708.41 | 3440.28 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券上海分公司 | 94.33 | 1020.47 | -926.14 |
2 | 东北证券揭阳临江南路营业部 | 0 | 928.37 | -928.37 |
3 | 国金证券上海互联网证券分公司 | 172.47 | 868.15 | -695.68 |
4 | 国信证券西安广安路营业部 | 116.7 | 777.09 | -660.39 |
5 | 申万宏源证券大连金马路营业部 | 0.36 | 728.62 | -728.26 |
合计 | - | 383.86 | 4322.7 | -3938.84 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。