【资料图】
8月23日澳柯玛发布2023半年度分配预案,拟10派0.2元(含税),预计派现金额合计为1596.03万元。派现额占净利润比例为21.25%,这是公司上市以来,累计第12次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.06.30 | 10派0.2元(含税) | 0.16 | 0.34 |
2022.12.31 | 10派0.7元(含税) | 0.56 | 1.03 |
2021.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.64 | 1.06 |
2020.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.96 | 1.58 |
2019.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.64 | 1.74 |
2018.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.24 | 0.72 |
2017.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.23 | 0.45 |
2012.12.31 | 10转增10股 | 0.00 | 0.00 |
2004.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.17 | 0.83 |
2003.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.17 | 0.69 |
2002.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.27 | 0.76 |
2001.12.31 | 10派1元(含税) | 0.34 | 0.75 |
2000.12.31 | 10派2元(含税) | 0.68 | 1.42 |
证券时报·数据宝统计显示,公司昨日公布了半年报,共实现营业收入50.99亿元,同比增长1.38%,实现净利润7510.88万元,同比下降33.06%,基本每股收益为0.0941元,加权平均净资产收益率为3.01%。
资金面上看,该股昨日主力资金净流出223.47万元,近5日主力资金净流出427.47万元。
按申万行业统计,澳柯玛所属的家用电器行业共有3家公司公布了2023半年度分配方案,派现金额最多的是立霸股份,派现金额为2.66亿元,其次是三花智控、澳柯玛,派现金额为1.86亿元、1596.03万元。(数据宝)
2023半年度家用电器行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603519 | 立霸股份 | 0.00 | 10 | 26632.78 | 39.86 | 7.39 |
002050 | 三花智控 | 0.00 | 0.5 | 18633.93 | 13.36 | 0.20 |
600336 | 澳柯玛 | 0.00 | 0.2 | 1596.03 | 21.25 | 0.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。