(资料图片仅供参考)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | 安阳市瀚阳饮品有限公司 | 安阳市惠苑街西段225号 | 安阳市瀚阳饮品有限公司 | 安阳市文峰区惠苑街西段路北225号(原东关街三制药后门东边) | 饮用纯净水 | 18L/桶 | 鑫源 | 2023-05-22 | 大肠菌群║5CFU/mL;12CFU/mL;6CFU/mL;10CFU/mL;11CFU/mL║n=5,c=0,m=0CFU/mL | 饮料 | |
2 | / | / | 平顶山市新华区晓鸽蔬菜商行 | 新华区丰莱果蔬交易中心B32区21号 | 芹菜 | / | / | 2023-05-16 | 氟虫腈║0.090mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | |
3 | / | / | 平顶山市新华区晓鸽蔬菜商行 | 新华区丰莱果蔬交易中心B32区21号 | 韭菜 | / | / | 2023-05-16 | 甲拌磷║0.25mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | |
4 | / | / | 长葛市颍川郡副食百货商行 | 长葛市学苑路西段北侧葛韵御府12号、13号 | 素凉菜(皮冻) | / | / | 2023-05-23 | 铬(以Cr计)║4.02mg/kg║≤1.0mg/kg | 餐饮食品 | |
5 | / | / | 郑州市中原区武发郑餐饮服务店 | 郑州市中原区桐柏路街道嵩山北路292号6号楼一层北 | 菜碟 | / | / | 2023-03-03 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | |
6 | 委托生产企业名称:北京德众嘉鑫经贸有限公司;标称生产企业名称:内黄县京统食品有限公司 | 委托生产企业地址:北京市门头沟区双峪路35号院1号21层2307-2;标称生产企业地址:内黄县二安镇工业园区 | 睢县美家购物中心 | 睢县董店乡董店西村 | 食用红薯淀粉(食用甘薯淀粉) | 350克/袋 | 古松+图案 | 2023-01-01 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0142g/kg║不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | |
7 | / | / | 修武县鑫桔子超市 | 修武县五里源村大街丁字口 | 长豆角 | / | / | 2023-05-16 | 倍硫磷║0.32mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | |
8 | / | / | 新乡市卫滨区老秦臭烩面馆 | 河南省新乡市卫滨区解放路383号昶达3号综合楼1层 | 碗 | / | / | 2023-05-19 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | |
9 | / | / | 郑州市华豫佰佳商业运营管理有限公司 | 河南省郑州市金水区花园北路59号5号楼一层101号房屋C1、C2商铺 | 台农芒果 | / | / | / | 噻虫胺║0.12mg/kg║≤0.04mg/kg | 食用农产品 | |
10 | 河南老鼎丰食品有限公司 | 新乡市平原示范区平原大道与凤凰山路交叉口西南角 | 西华县逍遥镇好生活超市 | 西华县逍遥镇交通路东段 | 浅尝厚爱蛋糕 | 散装称重 | 字母+燕子哥 | 2023-04-08 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.043║≤1 | 糕点 | |
11 | / | / | 南街集贸市场段东红 | 南街集贸市场 | 芹菜 | / | / | 2023-05-05 | 噻虫胺║0.71mg/kg║≤0.04mg/kg | 食用农产品 | |
12 | / | / | 濮阳市开发区开州隆祥超市有限公司 | 河南省濮阳市开州路与绿城路交叉口东南角01号 | 阿克苏苹果 | / | / | 2023-05-22 | 敌敌畏║0.72mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | |
13 | / | / | 中牟县丰源烩面馆 | 河南省郑州市中牟县广惠街街道永福街与滨河路交叉口东南角102商铺 | 筷子 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | |
14 | 安阳易康食品饮料有限公司 | 安阳县伦掌镇李家村 | 安阳易康食品饮料有限公司 | 安阳县伦掌镇李家村 | 包装饮用水 | 18.9升/桶 | 易宁康 | 2023-05-25 | 大肠菌群║16CFU/mL;10CFU/mL;15CFU/mL;14CFU/mL;13CFU/mL║n=5,c=0,m=0CFU/mL | 饮料 | |
15 | 濮阳市正川食品有限公司 | 濮阳市濮阳县庆祖镇食品加工专业园富商路中段 | 商丘市城乡一体化示范区瑞娟生活超市 | 河南省商丘市示范区星林路与万象路交叉口向北10米路东 | 功夫海螺 | 计量称重 | 巧嘴娃 | 2023-05-16 | 菌落总数║2.2×104CFU/g;1.7×104CFU/g;1.2×104CFU/g;2.7×104CFU/g;1.3×104CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 薯类和膨化食品 |
免责声明:凡本网注明“来源:XXX(非中国食品新闻网)”的作品,均转自其他媒体,转载的目的在于传递更多的信息,仅供网友学习参考使用,并不代表本网赞同其观点。著作权及版权归原作者所有,转载无意侵犯版权,如有内容、版权和其他相关问题,请速与本网联系,我们将尽快处理。