(资料图片仅供参考)
北交所2023年08月30日公布的交易公开信息显示,国子软件因成为当日换手率达到20%的证券上榜。国子软件当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券安徽分公司 | 0 | ||
2 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | 0 | ||
3 | 爱建证券宁波槐树路营业部 | 0 | ||
4 | 中信证券宁波甬江大道营业部 | 0 | ||
5 | 国金证券上海互联网证券分公司 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券广州猎德大道营业部 | - | ||
2 | 中泰证券济南英雄山路营业部 | - | ||
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | ||
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。