【资料图】
8月14日,生意社醋酐基准价为5087.50元/吨,与本月初(5100.00元/吨)相比,下降了-0.25%。
醋酐年度统计(2022-08-14 -- 2023-08-14, 元/吨)当日价 | 5087.50 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 4937.50 |
最大值 | 6200.00 |
中位值 | 5568.75 |
顶位差 | -1112.5 |
底位差 | 150 |
平均值 | 5499.29 |
警戒 | -- |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。