(资料图片)
朝阳区是北京地区国际学校最多的一个城区,每年都有很多京籍学生或外地学生申请这些国际学校,申请年级包括幼儿园-12年级。在申请阶段,家长们最关心的是收费问题,然后在可接受费用范围内,选择学校。为了帮助大家更快的缩小择校范围,我们汇总了2023年北京朝阳区国际学校排名及收费标准一览表,供大家参考。
2023年北京朝阳区国际学校排名及收费标准一览表
排名 | 学校名称 | 年级设置 | 学费区间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京爱迪国际学校 | 幼、小、初、高 | 15.9~26.2万元/年 | 查看详情>> |
2 | 哈罗北京 | 幼、小、初、高 | 20.97~30.93万/年 | >">查看详情>> |
3 | 北京乐成国际学校 | 幼儿园-高中 | 22~29.8万/学年 | 查看详情>> |
4 | 青苗学校(常营校区) | 幼儿园-10年级 | 18~23.8万/年 | >">查看详情>> |
5 | 北京世青国际学校 | 学前-高中 | 24.5~26万/学年 | 查看详情>> |
6 | 北京市朝阳区赫德学校 | 学前-高中 | 22.8w~25.8w/年 | 查看详情>> |
7 | 青苗学校(上东校区) | 学前-5年级 | 21~23.8万/年 | >">查看详情>> |
8 | 北京市朝阳区凯文学校 | 学前、小初高 | 19.76~24.76万/年 | 查看详情>> |
9 | 北京朝阳区北外同文外国语学校 | 8-12年级 | 9.8~17万/年 | >">查看详情>> |
10 | 北京致知双语学校 | 小初高 | 21.8~25.8万/学年 | 查看详情>> |
11 | 北京明诚学校洪堡学院 | 初中、高中 | 13.8万/年 | 查看详情>> |
12 | 北京市忠德学校 | 小学、初中 | 12.6~15.8万元/学年 | 查看详情>> |
从上表可以看出,北京朝阳区排名靠前的国际学校学费都不便宜,大部分学费比较高的国际学校都开设了IB课程,家长需要征求孩子的意愿来确定课程体系,课程体系主要根据学生的留学方向来确认。