(相关资料图)
沪深交易所2023年08月31日公布的交易公开信息显示,强瑞技术因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。强瑞技术当日收报39.90元,涨跌幅2.15%,换手率55.67%,成交额6.38亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 919.77 | 1156.61 | -236.84 |
2 | 中信证券杭州延安路营业部 | 769.85 | 2.14 | 767.71 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 681.07 | 460.13 | 220.94 |
4 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 666.62 | 475.23 | 191.39 |
5 | 上海证券南京胜太路营业部 | 652.55 | 407.1 | 245.45 |
合计 | - | 3689.86 | 2501.21 | 1188.65 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券深圳后海营业部 | 17.14 | 2130.26 | -2113.12 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 44.72 | 1669.8 | -1625.08 |
3 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 919.77 | 1156.61 | -236.84 |
4 | 国泰君安证券福州华林路营业部 | 16.79 | 1044.33 | -1027.54 |
5 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 424.03 | 935.47 | -511.44 |
合计 | - | 1422.45 | 6936.47 | -5514.02 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。