警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)出现快速上行,涨幅录得1.36%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休
盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美原油 (23:00基准) | 80.28 | 81.37 | 1.36% |
布原油 (23:00基准) | 84.11 | 85.07 | 1.14% |
美原油 (2:30基准) | 81.15 | 81.37 | 0.27% |
美白银 | 25.07 | 25.12 | 0.20% |
布原油 (2:30基准) | 84.90 | 85.07 | 0.20% |
伦锌 | 2438.50 | 2442.00 | 0.14% |
美白糖 | 25.45 | 25.48 | 0.12% |
伦铝 | 2170.00 | 2172.00 | 0.09% |
美黄金 | 1963.30 | 1964.20 | 0.05% |
伦铜 | 8455.00 | 8457.50 | 0.03% |
伦铅 | 2189.50 | 2185.50 | -0.18% |
美棉花 | 87.36 | 86.89 | -0.54% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。