【资料图】
沪深交易所2023年08月25日公布的交易公开信息显示,国中水务因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。国中水务当日收报3.16元,涨跌幅10.10%,偏离值10.69%,换手率17.86%,成交额8.97亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券太原体育路营业部 | 1771.12 | - | - |
2 | 东方证券南宁金湖路营业部 | 1692.43 | - | - |
3 | 长江证券上海东明路营业部 | 1271.54 | - | - |
4 | 国泰君安证券总部 | 937.77 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 853.09 | - | - |
合计 | - | 6525.95 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券长沙芙蓉中路营业部 | - | 1539.91 | - |
2 | 华西证券上海杨树浦路营业部 | - | 684.09 | - |
3 | 华西证券自贡五星街营业部 | - | 654.01 | - |
4 | 中国银河证券德清营业部 | - | 638.18 | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 573.85 | - |
合计 | - | - | 4090.04 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。