(资料图)
沪深交易所2023年09月08日公布的交易公开信息显示,广信材料因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。广信材料当日收报22.95元,涨跌幅-4.18%,换手率52.14%,成交额17.26亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 2781.34 | 99.35 | 2681.99 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2307.16 | 1074.58 | 1232.58 |
3 | 机构专用 | 2182.51 | 188.62 | 1993.89 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1891.43 | 1578.79 | 312.64 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1827.96 | 1134 | 693.97 |
合计 | - | 10990.4 | 4075.34 | 6915.07 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 6.92 | 5015.6 | -5008.68 |
2 | 机构专用 | 242.32 | 2455.8 | -2213.47 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1891.43 | 1578.79 | 312.64 |
4 | 中国银河证券大连人民路营业部 | 228.66 | 1523.13 | -1294.47 |
5 | 机构专用 | 0 | 1504.59 | -1504.59 |
合计 | - | 2369.33 | 12077.91 | -9708.57 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。