(资料图)
2023年8月22日,联影医疗发生了4笔大宗交易,总成交万股,成交金额万元,成交均价元。当日收盘报价元,跌幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
2 | 万 | 万 | - | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | |||
3 | 万 | 万 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
4 | 万 | 万 | - | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | |||
数据来源:Choice数据 |
8月22日,隆基绿能、广联达、东方雨虹、立讯精密、三星医疗等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-22)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | 2 | 万 | 亿 | ||||
002410 | 广联达 | 1 | 万 | 亿 | ||||
002271 | 东方雨虹 | 1 | 万 | 亿 | ||||
002475 | 立讯精密 | 1 | 万 | 亿 | ||||
601567 | 三星医疗 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。