申昊科技8月29日发布消息,8月27日至8月29日,公司接待长江证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 朱鸯鸯,财务总监 钱英。
(资料图)
调研主要内容
一、公司介绍 二、交流环节 1、二季度业绩和毛利率下滑的主要原因? 答:2022年度,受宏观环境等多重因素影响,公司在2022年新增订单较往年有所下滑,遗留至2023年在手订单大部分已在一季度完成验收并确认收入,且2023年上半年新取得的项目订单尚未充分释放,所以导致2023年二季度营业收入下…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 长江证券 | 证券公司 |
2 | 东北证券 | 证券公司 |
3 | 安信基金 | 基金管理公司 |
4 | 东方财富 | 其它 |
5 | 东方财富证券 | 证券公司 |
6 | 长信基金 | 基金管理公司 |
7 | 北京志开投资 | 投资公司 |
8 | 北京风炎投资 | 基金管理公司 |
9 | 东方证券 | 证券公司 |
10 | 东吴证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,申昊科技近一年共接待616家机构1214次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-15 | 41 | - | - | - | - | - | - |
2023-06-21 | 18 | - | - | ||||
2023-06-02 | 61 | - | - | - | |||
2023-05-25 | 18 | - | - | ||||
2023-05-13 | 9 | ||||||
2023-05-11 | 39 | - | - | ||||
2023-04-28 | 42 | - | - | ||||
2023-04-27 | 366 | ||||||
2023-03-17 | 110 | ||||||
2023-03-09 | 7 | - | - | - | - | ||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月29日,汉钟精机、紫光股份、南芯科技、金力永磁、立中集团、电科数字等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002158 | 汉钟精机 | 347 | 现场参观,线上会议,策略会 | 2023-08-21 |
000938 | 紫光股份 | 174 | 特定对象调研 | 2023-08-25 |
688484 | 南芯科技 | 148 | 分析师会议 | 2023-08-21 |
300748 | 金力永磁 | 143 | 业绩说明会,网络 | 2023-08-25 |
300428 | 立中集团 | 125 | 业绩说明会 | 2023-08-29 |
600850 | 电科数字 | 105 | 业绩说明会 | 2023-08-27 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。